
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog Inversor</title>
	<atom:link href="http://bloginversor.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloginversor.com</link>
	<description>Aprende a Invertir en Acciones Americanas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Neuromarketing, el fin de la infancia por Marce</title>
		<link>http://bloginversor.com/neuromarketing-el-fin-de-la-infancia/#comment-432</link>
		<dc:creator>Marce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/neuromarketing-el-fin-de-la-infancia/#comment-432</guid>
		<description>Hola,

este autor tiene 2 libros clave.

1. Buyology, que en castellano ha salido como &quot;compradicción&quot;

2. El mencionamos en el blog, &quot;Así se manipula al consumidor&quot;

Saludos,
Marce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>este autor tiene 2 libros clave.</p>
<p>1. Buyology, que en castellano ha salido como &#8220;compradicción&#8221;</p>
<p>2. El mencionamos en el blog, &#8220;Así se manipula al consumidor&#8221;</p>
<p>Saludos,<br />
Marce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Neuromarketing, el fin de la infancia por Gema</title>
		<link>http://bloginversor.com/neuromarketing-el-fin-de-la-infancia/#comment-430</link>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/neuromarketing-el-fin-de-la-infancia/#comment-430</guid>
		<description>Hola!!
ME puedes decir que libro es el que estás leyendo?? resulta bastante interesante el tema.
Gracias!
Un saludo,
Gema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!<br />
ME puedes decir que libro es el que estás leyendo?? resulta bastante interesante el tema.<br />
Gracias!<br />
Un saludo,<br />
Gema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Invertir en oro por castelldefels oro</title>
		<link>http://bloginversor.com/invertir-en-oro/#comment-427</link>
		<dc:creator>castelldefels oro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/invertir-en-oro/#comment-427</guid>
		<description>Las cotizaciones del oro siguen siendo altas y se espera que 2012 sea el año clave de máximos valores. Aunque recordemos que no se trata de especular con él, sino de que sea una gran inversión a largo plazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las cotizaciones del oro siguen siendo altas y se espera que 2012 sea el año clave de máximos valores. Aunque recordemos que no se trata de especular con él, sino de que sea una gran inversión a largo plazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plan de pensi&#243;n o plan de jubilaci&#243;n, conoce las diferencias por Plan de pensiones para empresas</title>
		<link>http://bloginversor.com/plan-de-pensin-o-plan-de-jubilacin-conoce-las-diferencias/#comment-424</link>
		<dc:creator>Plan de pensiones para empresas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/plan-de-pensin-o-plan-de-jubilacin-conoce-las-diferencias/#comment-424</guid>
		<description>Buenas tardes, yo nunca me había planteado abrir un plan de pensiones pero en mi empresa nos han ofrecido la posibilidad y tras meditarlo bastante, creo que es una buena idea para asegurar nuestro futuro, tal y como vemos la situación actual. Tengo 43 años y no sé qué me encontraré en mi jubilación.

Un saludo
Fer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, yo nunca me había planteado abrir un plan de pensiones pero en mi empresa nos han ofrecido la posibilidad y tras meditarlo bastante, creo que es una buena idea para asegurar nuestro futuro, tal y como vemos la situación actual. Tengo 43 años y no sé qué me encontraré en mi jubilación.</p>
<p>Un saludo<br />
Fer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en C&#243;mo invertir en inmuebles, Amancio Ortega por ferran</title>
		<link>http://bloginversor.com/cmo-invertir-en-inmuebles-amancio-ortega/#comment-415</link>
		<dc:creator>ferran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/cmo-invertir-en-inmuebles-amancio-ortega/#comment-415</guid>
		<description>Está claro que ahora es una gran oportunidad para invertir en inmuebles pero aun lo será mas de aqui a 2 años en nuetro pais.
Por eso ahora, nosotros hemos buscado otro mercado de inmuebles con mejores precios mientras esperamos esa bajada de precios en España.
Nos hemos ido a Phoenix, Arizona. Los precios están por los suelos, pero ya empiezan a subir.
Para quien le interese, hemos creado un fondo común privado, a nuestros inversores les damos una rentabilidad fija anual entre el 8 y 10%.

Puedes pedir dossier informativo en:  sanssole@gmail.com

saludos a todos y feliz año</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que ahora es una gran oportunidad para invertir en inmuebles pero aun lo será mas de aqui a 2 años en nuetro pais.<br />
Por eso ahora, nosotros hemos buscado otro mercado de inmuebles con mejores precios mientras esperamos esa bajada de precios en España.<br />
Nos hemos ido a Phoenix, Arizona. Los precios están por los suelos, pero ya empiezan a subir.<br />
Para quien le interese, hemos creado un fondo común privado, a nuestros inversores les damos una rentabilidad fija anual entre el 8 y 10%.</p>
<p>Puedes pedir dossier informativo en:  <a href="mailto:sanssole@gmail.com">sanssole@gmail.com</a></p>
<p>saludos a todos y feliz año</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estanflaci&#243;n o colapso econ&#243;mico por Yessenia Briones</title>
		<link>http://bloginversor.com/estanflacin-o-colapso-econmico/#comment-408</link>
		<dc:creator>Yessenia Briones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 00:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/estanflacin-o-colapso-econmico/#comment-408</guid>
		<description>Definiendo a estanflación podemos encontrar rápidamente que es una fusión de Estancamiento e inflación... se produce severamente a precios mundiales altos del petróleo.
Buen Ensayo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definiendo a estanflación podemos encontrar rápidamente que es una fusión de Estancamiento e inflación&#8230; se produce severamente a precios mundiales altos del petróleo.<br />
Buen Ensayo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Entendiendo el Mercado Forex. por Javi Martinez</title>
		<link>http://bloginversor.com/entendiendo-el-mercado-forex/#comment-403</link>
		<dc:creator>Javi Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/?p=1365#comment-403</guid>
		<description>hay uno que le he escuchado mucho en lo foros de forex, buscalo como adrian shiroma, no tengo su pagina pero creo que lo puedes encontrar si buscas en yahoo o google, salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay uno que le he escuchado mucho en lo foros de forex, buscalo como adrian shiroma, no tengo su pagina pero creo que lo puedes encontrar si buscas en yahoo o google, salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Entendiendo el Mercado Forex. por Carlos Rodriguez</title>
		<link>http://bloginversor.com/entendiendo-el-mercado-forex/#comment-402</link>
		<dc:creator>Carlos Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/?p=1365#comment-402</guid>
		<description>¿Donde puedo conseguir un trader acreditado parami cuenta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Donde puedo conseguir un trader acreditado parami cuenta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los pol&#237;ticos insultan nuestra inteligencia por Gorka</title>
		<link>http://bloginversor.com/los-polticos-insultan-nuestra-inteligencia/#comment-396</link>
		<dc:creator>Gorka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/los-polticos-insultan-nuestra-inteligencia/#comment-396</guid>
		<description>Buenas Marce,

En verdad la capacidad de sufrimiento es muy alta y lo que nos queda por ver y padecer.

Saludos, 

Gorka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Marce,</p>
<p>En verdad la capacidad de sufrimiento es muy alta y lo que nos queda por ver y padecer.</p>
<p>Saludos, </p>
<p>Gorka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Implosi&#243;n econ&#243;mica originada por los derivados y su soluci&#243;n por Gorka</title>
		<link>http://bloginversor.com/implosn-econmica-originada-por-los-derivados-y-su-solucin/#comment-395</link>
		<dc:creator>Gorka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloginversor.com/implosn-econmica-originada-por-los-derivados-y-su-solucin/#comment-395</guid>
		<description>Gracias Marce por tus aportaciones.

Saludos,

Gorka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Marce por tus aportaciones.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Gorka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
